Yol Durumu
| 1 | TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten verilecektir.(Çalışmalar 7/24 gün/saat esasına göre yürütülecektir.) |
|---|---|
| 2 | Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16.km.leri arasında 18.12.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 3 | Aydın-Denizli Otoyolunun 8-9.km.leri arasında şev destekleme çalışması nedeniyle 14.02.2026-14.03.2026 tarihleri arasında Denizli istikametinde emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılacak olup, ulaşım orta ve sol şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. |
| 4 | Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24.km.leri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 5 | Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolunun 2-5.kmleri arasında (Çamtepe kavşağı-Tarsus Batı Kavşağı )üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak verilecektir. |
| 6 | Afyonkarahisar-Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23.km.leri arasında 19.12.2025 tarihinden itibaren hızlı tren üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım Emirdağ yönüne kapatılmış olup trafik akışı Çifteler yönünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
| 7 | Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 30-37 km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekmektedir. |
| 8 | Ordu-Fatsa yolunun 3-6.km.leri arasında 25.12.2025 tarihinden itibaren üst yapı onarım çalışmaları nedeni ile ulaşım bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Bursa-Ankara istikameti 13-15.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır |
| 10 | Cide-İnebolu Yolunun 49+200 km sinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup, ulaşım alternatif güzergah olan Cide-Şenpazar-Ağlı-İnebolu-Doğanyurt ilçeleri üzerinden sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 3 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 4 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 5 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 70-50 | D, I | Bucakkışla-Ermenek | Kar ve Tipi | 66 | 85 | 26.02.2026 | 13:00:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 6 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 7 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 8 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-05 | D, PD | Tufanbeyli-Ayvat | Kar ve Tipi | 20 | 30 | 27.02.2026 | 19:30:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 9 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-21 | PD | Mansurlu-Yahyalı | Kar ve Tipi | 8 | 14 | 30.01.2026 | 17:15:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 10 | 5 | ELBİSTAN (58. Şube) | 44-83 | I | Elbistan-Darende | Kar ve Tipi | 0 | 26 | 26.02.2026 | 12:55:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 11 | 6 | PINARBAŞI (62. Şube) | 38-31 | D, I | Sarız-Afşin | Kar ve Tipi | 4 | 28 | 25.02.2026 | 20:45:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 12 | 6 | PINARBAŞI (62. Şube) | 44-87 | I | Gürün-Elbistan | Kar ve Tipi | 0 | 3 | 25.02.2026 | 21:20:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 13 | 6 | PINARBAŞI (62. Şube) | 58-43 | I | Gürün-Elbistan | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 25.02.2026 | 21:20:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 14 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-30 | D, I | Develi-Tomarza-Arslantaş | Kar ve Tipi | 61 | 73 | 27.02.2026 | 19:30:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 15 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-60 | D, I | Develi-Yahyalı-Mansurlu | Kar ve Tipi | 70 | 74 | 30.01.2026 | 17:15:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 16 | 8 | TUNCELİ (86. Şube) | 62-55 | D, I | Hozat-Karaoğlan-Ovacık | Çığ | 18 | 53 | 27.02.2026 | 10:20:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 17 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-01 | D, I | Çelikhan-Malatya | Kar ve Tipi | 55 | 74 | 26.02.2026 | 21:45:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 18 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 19 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 20 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 73-25 | D, I, PD | Uludere-Uzungeçit | Kar ve Tipi | 10 | 26 | 29.12.2025 | 00:00:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 21 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 22 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 23 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 24 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 25 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 26 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 27 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 28 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 29 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 30 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 31 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 32 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 33 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 34 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 35 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 36 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 37 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 38 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 39 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 40 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 41 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 42 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-30 | D | Hasköy-Mutki | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 26.02.2026 | 07:55:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 43 | 11 | BİTLİS (118. Şube) | 13-77 | D | Mutki-Hasköy | Kar ve Tipi | 36 | 49 | 26.02.2026 | 07:50:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 44 | 12 | AŞKALE (121. Şube) | 24-27 | I | Çat-Mercan | Kar ve Tipi | 1 | 38 | 26.02.2026 | 21:10:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 45 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-26 | D, I | Erzurum-Tekman | Kar ve Tipi | 10 | 55 | 25.02.2026 | 22:10:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 46 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-50 | I | Mercan-Çat | Kar ve Tipi | 1 | 31 | 26.02.2026 | 21:10:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 47 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 48 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 49 | 16 | ERZİNCAN (164. Şube) | 62-07 | I | Üçdam - Yedisu | Kar ve Tipi | 0 | 37 | 26.02.2026 | 09:50:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 50 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 51 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 010-27 | D | ARDAHAN - ŞAVŞAT ( SAHARA GEÇİDİ ) | Kar ve Tipi | 81 | 90 | 26.02.2026 | 08:00:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 52 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 010-28 | D | ARDAHAN - ŞAVŞAT ( SAHARA GEÇİDİ ) | Kar ve Tipi | 0 | 10 | 26.02.2026 | 08:00:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| 53 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 28.02.2026 23:26:25 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |


