Yol Durumu
1 | Kuzey Marmara Otoyolunun Gebze OSB Kavşağı-Liman Kavşağı Kesimi 0-3.km.leri arasında yol bakım ve onarım çalışması nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
---|---|
2 | Aydın-Denizli Otoyolu 0-1 km.leri arasına bulunan Yenipazar Kavşağında yapılacak köprü genleşme derz çalışması nedeniyle ,15.03.2025 tarihinde Denizli istikameti emniyet ve sağ şeritler kapatılıp trafik akışı orta ve sol şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. 16.03.2025 tarihinde arasında sol ve orta şeritler kapatılıp trafik akışı emniyet ve sağ şeritlerden kontrollü olarak sağlanacaktır |
3 | Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22.km.leri arasındaki Sızma Mahallesi Mevkiinde Konya Çevre Yolu Köprülü Kavşak Yapımı nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
4 | Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinde servis yolu 1 şeritten, Kırıkkale-Ankara istikametinde servis yolu 2 şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
5 | Erdemli-Mersin yolunun 58-61.km.leri arasında yapılacak üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kargıpınarı Farklı Seviyeli Kavşak--Çeşmeli Kavşağı arasında trafik tek şeritten çift yönlü olarak verilecektir. |
6 | Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 21-23.km.leri arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Zara-İmranlı istikametinden sağlanmaktadır. |
7 | Konya-Antalya yolunun 28+000-34+000 km.leri arası Demirkapı tünelleri Antalya istikameti yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. |
8 | Bursa-Eskişehir yolunun 34.km.sindeki Çandır Köprüsünde genleşme derzi bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir-İnegöl istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. (12.03.2025-26.03.2025) |
9 | Ovacık - (Pertek-Çemişgezek) Ayr. yolunun 2-4.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Kayseri-Niğde yolunun 7-13.km.leri arasında yol yapım çalışması olduğunda ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Başören | Kar ve Tipi | 0 | 33 | 23.11.2024 | 16:24:00 | 14.03.2025 19:15:12 | ||||||||
2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Karaman-Ayrancı Ayr.-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 14.03.2025 19:15:12 | ||||||||
3 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Seydişehir-Derebucak (Tarascı Mevkii) | Kar ve Tipi | 13 | 21 | 1.12.2024 | 00:00:00 | 14.03.2025 19:15:12 | ||||||||
4 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Alanya | Kar ve Tipi | 0 | 21 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 14.03.2025 19:15:12 | ||||||||
5 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman-Mersin İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 5 | 48 | 2.12.2024 | 17:00:00 | 14.03.2025 19:15:12 | ||||||||
6 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Erdemli | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 14.03.2025 19:15:12 | ||||||||
7 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 19.02.2025 | 14:30:00 | 14.03.2025 19:15:12 | ||||||||
8 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Yalnızçam-Ardahan | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 14.03.2025 19:15:12 | ||||||||
9 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-78 | I | Borçka-Muratlı Ayr.-Camili (Maçahel Geçidi) | Kar ve Tipi | 10 | 41 | 20.02.2025 | 08:00:00 | 14.03.2025 19:15:12 | ||||||||
10 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi (eski yol) | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 25.11.2024 | 08:00:00 | 14.03.2025 19:15:12 | ||||||||
11 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 22.11.2024 | 14:00:00 | 14.03.2025 19:15:12 | ||||||||
12 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 14.03.2025 19:15:12 | ||||||||
13 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Arpalı | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 14.03.2025 19:15:12 | ||||||||
14 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Maçka-Meryemana-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 14.03.2025 19:15:12 | ||||||||
15 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Hamsiköy-Zigana | Kar ve Tipi | 24 | 27 | 18.02.2025 | 08:00:00 | 14.03.2025 19:15:12 | ||||||||
16 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 14.03.2025 19:15:12 | ||||||||
17 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sisdağı-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 14.03.2025 19:15:12 | ||||||||
18 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Maçka | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 14.03.2025 19:15:12 | ||||||||
19 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 14.03.2025 19:15:12 | ||||||||
20 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 14.03.2025 19:15:12 | ||||||||
21 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 14.03.2025 19:15:12 | ||||||||
22 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 14.03.2025 19:15:12 | ||||||||
23 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | Kar ve Tipi | 10 | 42 | 27.12.2024 | 09:10:00 | 14.03.2025 19:15:12 | ||||||||
24 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 13.12.2024 | 17:45:00 | 14.03.2025 19:15:12 | ||||||||
25 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardanuç-Yalnızçam | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 14.03.2025 19:15:12 |
KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |