Ana içeriğe geç

Batman Kadraj Dergisi, son dakika haberleri, yerel en güncel gelişmeler, siyaset, ekonomi, sağlık, eğitim, gündem, spor, teknoloji ve Türkiye geneli tüm özel haberler...

Lig merkezi

Ligue 1 (Fransa) Puan Durumu

2026 sezonundaki güncel sıralama, puanlar ve yaklaşan karşılaşmalar.

Lider
Paris Saint-Germain FC
23 puan
Takım18ligde yarışıyor
Sezon2026puan tablosu

Lig tablosu

Ligue 1 (Fransa) · 2026

Ligue 1 (Fransa)
#TakımOGBMAv.P
1 Paris Saint-Germain FC 10 72112 23
2 Lille OSC 10 6317 21
3 Paris FC 10 6227 20
4 Olympique de Marseille 10 6048 18
5 Olympique Lyonnais 10 5236 17
6 OGC Nice 10 5233 17
7 AS Monaco FC 10 4422 16
8 Stade Rennais FC 1901 10 5140 16
9 Stade Brestois 29 10 4336 15
10 FC Lorient 10 4331 15
11 Racing Club de Lens 10 4152 13
12 Toulouse FC 10 3431 13
13 RC Strasbourg Alsace 10 316-4 10
14 AJ Auxerre 10 316-11 10
15 Le Mans FC 10 154-7 8
16 Angers SCO 10 226-10 8
17 ES Troyes AC 10 226-10 8
18 Le Havre AC 10 028-13 2

Yaklaşan maçlar

Ligue 1 (Fransa) fikstürü

Son güncelleme: 16.11.2026 21:16