Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 25 | 19 | 4 | 2 | 59 | 18 | 61 | +41 |
| 2 | Fenerbahçe | 25 | 16 | 9 | 0 | 57 | 25 | 57 | +32 |
| 3 | Trabzonspor | 24 | 15 | 6 | 3 | 48 | 28 | 51 | +20 |
| 4 | Beşiktaş | 25 | 13 | 7 | 5 | 45 | 30 | 46 | +15 |
| 5 | Başakşehir FK | 25 | 12 | 6 | 7 | 44 | 27 | 42 | +17 |
| 6 | Göztepe | 25 | 11 | 9 | 5 | 28 | 18 | 42 | +10 |
| 7 | Samsunspor | 25 | 7 | 11 | 7 | 27 | 30 | 32 | -3 |
| 8 | Çaykur Rizespor | 25 | 7 | 9 | 9 | 32 | 35 | 30 | -3 |
| 9 | Kocaelispor | 24 | 8 | 6 | 10 | 21 | 25 | 30 | -4 |
| 10 | Gaziantep FK | 25 | 7 | 9 | 9 | 31 | 41 | 30 | -10 |
| 11 | Alanyaspor | 24 | 5 | 11 | 8 | 26 | 30 | 26 | -4 |
| 12 | Gençlerbirliği | 24 | 6 | 6 | 12 | 28 | 34 | 24 | -6 |
| 13 | Konyaspor | 25 | 5 | 9 | 11 | 28 | 38 | 24 | -10 |
| 14 | Antalyaspor | 25 | 6 | 6 | 13 | 24 | 39 | 24 | -15 |
| 15 | Eyüpspor | 24 | 5 | 7 | 12 | 19 | 35 | 22 | -16 |
| 16 | Kasımpaşa | 25 | 4 | 9 | 12 | 21 | 36 | 21 | -15 |
| 17 | Kayserispor | 24 | 3 | 11 | 10 | 18 | 43 | 20 | -25 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 25 | 3 | 5 | 17 | 22 | 46 | 14 | -24 |


