Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 | 15 | 55 | +40 |
| 2 | Fenerbahçe | 22 | 15 | 7 | 0 | 51 | 20 | 52 | +31 |
| 3 | Trabzonspor | 22 | 13 | 6 | 3 | 43 | 26 | 45 | +17 |
| 4 | Göztepe | 22 | 11 | 8 | 3 | 27 | 12 | 41 | +15 |
| 5 | Beşiktaş | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 | 27 | 37 | +10 |
| 6 | Başakşehir FK | 21 | 9 | 6 | 6 | 36 | 22 | 33 | +14 |
| 7 | Kocaelispor | 22 | 8 | 6 | 8 | 21 | 22 | 30 | -1 |
| 8 | Samsunspor | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 | 27 | 30 | -2 |
| 9 | Gaziantep FK | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 38 | 28 | -9 |
| 10 | Alanyaspor | 22 | 5 | 11 | 6 | 24 | 25 | 26 | -1 |
| 11 | Gençlerbirliği | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 33 | 23 | -5 |
| 12 | Antalyaspor | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 35 | 23 | -13 |
| 13 | Çaykur Rizespor | 22 | 4 | 9 | 9 | 26 | 35 | 21 | -9 |
| 14 | Konyaspor | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 35 | 20 | -10 |
| 15 | Eyüpspor | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 35 | 18 | -17 |
| 16 | Kasımpaşa | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 | 29 | 16 | -13 |
| 17 | Kayserispor | 22 | 2 | 10 | 10 | 17 | 43 | 16 | -26 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 21 | 3 | 3 | 15 | 18 | 39 | 12 | -21 |


