Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 26 | 20 | 4 | 2 | 62 | 18 | 64 | +44 |
| 2 | Fenerbahçe | 27 | 17 | 9 | 1 | 61 | 28 | 60 | +33 |
| 3 | Trabzonspor | 27 | 18 | 6 | 3 | 53 | 29 | 60 | +24 |
| 4 | Beşiktaş | 26 | 14 | 7 | 5 | 47 | 30 | 49 | +17 |
| 5 | Başakşehir FK | 27 | 12 | 7 | 8 | 44 | 30 | 43 | +14 |
| 6 | Göztepe | 26 | 11 | 10 | 5 | 30 | 20 | 43 | +10 |
| 7 | Samsunspor | 26 | 8 | 11 | 7 | 29 | 31 | 35 | -2 |
| 8 | Kocaelispor | 27 | 9 | 6 | 12 | 23 | 32 | 33 | -9 |
| 9 | Gaziantep FK | 27 | 8 | 9 | 10 | 36 | 46 | 33 | -10 |
| 10 | Alanyaspor | 27 | 6 | 13 | 8 | 33 | 32 | 31 | +1 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 36 | 30 | -4 |
| 12 | Konyaspor | 26 | 6 | 9 | 11 | 30 | 39 | 27 | -9 |
| 13 | Gençlerbirliği | 26 | 6 | 7 | 13 | 28 | 36 | 25 | -8 |
| 14 | Antalyaspor | 27 | 6 | 7 | 14 | 25 | 43 | 25 | -18 |
| 15 | Kasımpaşa | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 | 36 | 24 | -14 |
| 16 | Eyüpspor | 27 | 5 | 7 | 15 | 19 | 38 | 22 | -19 |
| 17 | Kayserispor | 26 | 3 | 11 | 12 | 20 | 48 | 20 | -28 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 26 | 4 | 5 | 17 | 24 | 46 | 17 | -22 |


