Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 12 | 42 | +27 |
| 2 | Fenerbahçe | 17 | 11 | 6 | 0 | 39 | 14 | 39 | +25 |
| 3 | Trabzonspor | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 16 | 35 | +14 |
| 4 | Göztepe | 17 | 9 | 5 | 3 | 21 | 9 | 32 | +12 |
| 5 | Beşiktaş | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 22 | 29 | +8 |
| 6 | Samsunspor | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 20 | 25 | +2 |
| 7 | Başakşehir FK | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 18 | 23 | +9 |
| 8 | Kocaelispor | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 17 | 23 | -2 |
| 9 | Gaziantep FK | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 30 | 23 | -6 |
| 10 | Alanyaspor | 17 | 4 | 9 | 4 | 16 | 15 | 21 | +1 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 24 | 18 | -4 |
| 12 | Konyaspor | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 29 | 17 | -8 |
| 13 | Gençlerbirliği | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 21 | 15 | -4 |
| 14 | Kasımpaşa | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 24 | 15 | -10 |
| 15 | Antalyaspor | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 31 | 15 | -15 |
| 16 | Kayserispor | 17 | 2 | 9 | 6 | 16 | 33 | 15 | -17 |
| 17 | Eyüpspor | 17 | 3 | 4 | 10 | 10 | 24 | 13 | -14 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 32 | 9 | -18 |


