Ana içeriğe geç

Batman Kadraj Dergisi, son dakika haberleri, yerel en güncel gelişmeler, siyaset, ekonomi, sağlık, eğitim, gündem, spor, teknoloji ve Türkiye geneli tüm özel haberler...

Lig merkezi

Primeira Liga (Portekiz) Puan Durumu

2026 sezonundaki güncel sıralama, puanlar ve yaklaşan karşılaşmalar.

Lider
FC Porto
33 puan
Takım18ligde yarışıyor
Sezon2026puan tablosu

Lig tablosu

Primeira Liga (Portekiz) · 2026

Primeira Liga (Portekiz)
#TakımOGBMAv.P
1 FC Porto 11 110022 33
2 Sport Lisboa e Benfica 11 91120 28
3 Sporting Clube de Portugal 11 73113 24
4 CD Santa Clara 11 6328 21
5 FC Arouca 11 6235 20
6 Académico de Viseu FC 11 6232 20
7 Gil Vicente FC 11 5332 18
8 Sporting Clube de Braga 11 5242 17
9 Moreirense FC 11 425-5 14
10 FC Famalicão 11 3441 13
11 FC Alverca 11 335-1 12
12 CF Estrela da Amadora 11 245-5 10
13 CD Nacional 11 317-8 10
14 Vitória SC 11 236-1 9
15 CS Marítimo 10 226-12 8
16 Casa Pia AC 11 227-14 8
17 Rio Ave FC 11 218-15 7
18 GD Estoril Praia 10 028-14 2

Yaklaşan maçlar

Primeira Liga (Portekiz) fikstürü

Son güncelleme: 16.11.2026 21:16