Türkiye 3.Lig 2.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Bingölspor | 16 | 12 | 2 | 2 | 37 | 15 | 38 | +22 |
| 2 | Mazıdağı Fosfat SK | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 15 | 26 | +4 |
| 3 | Karaköprü Belediyespor | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 20 | 25 | 0 |
| 4 | Silifke Belediye Spor | 16 | 5 | 9 | 2 | 18 | 10 | 24 | +8 |
| 5 | Osmaniyespor FK | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 17 | 24 | +6 |
| 6 | Niğde Belediyesi Spor | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 17 | 24 | +4 |
| 7 | Erciyes 38 FSK | 16 | 5 | 8 | 3 | 17 | 13 | 23 | +4 |
| 8 | Ağrı 1970 Spor | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 13 | 19 | +6 |
| 9 | Kırşehir Futbol SK | 16 | 3 | 10 | 3 | 20 | 20 | 19 | 0 |
| 10 | Kilis Belediyespor | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 22 | 19 | -9 |
| 11 | Diyarbekir Spor | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 23 | 18 | -6 |
| 12 | Türk Metal 1963 | 16 | 3 | 8 | 5 | 18 | 17 | 17 | +1 |
| 13 | Yeşilyurt Belediyespor | 16 | 3 | 7 | 6 | 19 | 22 | 16 | -3 |
| 14 | Kırıkkale FK | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 31 | 16 | -11 |
| 15 | Kahramanmaraşspor | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 29 | 15 | -11 |
| 16 | Suvermez Kapadokyaspor | 16 | 2 | 7 | 7 | 12 | 27 | 13 | -15 |


