Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 24 | 18 | 4 | 2 | 58 | 18 | 58 | +40 |
| 2 | Fenerbahçe | 23 | 15 | 8 | 0 | 52 | 21 | 53 | +31 |
| 3 | Trabzonspor | 24 | 15 | 6 | 3 | 48 | 28 | 51 | +20 |
| 4 | Beşiktaş | 24 | 13 | 7 | 4 | 45 | 29 | 46 | +16 |
| 5 | Göztepe | 24 | 11 | 9 | 4 | 27 | 16 | 42 | +11 |
| 6 | Başakşehir FK | 24 | 11 | 6 | 7 | 42 | 26 | 39 | +16 |
| 7 | Samsunspor | 23 | 7 | 10 | 6 | 25 | 27 | 31 | -2 |
| 8 | Kocaelispor | 24 | 8 | 6 | 10 | 21 | 25 | 30 | -4 |
| 9 | Gaziantep FK | 23 | 7 | 7 | 9 | 30 | 40 | 28 | -10 |
| 10 | Çaykur Rizespor | 24 | 6 | 9 | 9 | 31 | 35 | 27 | -4 |
| 11 | Alanyaspor | 24 | 5 | 11 | 8 | 26 | 30 | 26 | -4 |
| 12 | Gençlerbirliği | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 34 | 23 | -6 |
| 13 | Konyaspor | 24 | 5 | 8 | 11 | 27 | 37 | 23 | -10 |
| 14 | Antalyaspor | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 36 | 23 | -14 |
| 15 | Eyüpspor | 24 | 5 | 7 | 12 | 19 | 35 | 22 | -16 |
| 16 | Kasımpaşa | 24 | 4 | 8 | 12 | 20 | 35 | 20 | -15 |
| 17 | Kayserispor | 23 | 3 | 10 | 10 | 18 | 43 | 19 | -25 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 24 | 3 | 4 | 17 | 21 | 45 | 13 | -24 |


