Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 18 | 13 | 2 | 3 | 45 | 13 | 41 | +32 |
| 2 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 18 | 12 | 2 | 4 | 42 | 13 | 38 | +29 |
| 3 | Mardin 1969 Spor | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 16 | 37 | +21 |
| 4 | Muş Spor Kulübü | 18 | 10 | 4 | 4 | 44 | 20 | 34 | +24 |
| 5 | Isparta 32 Spor | 18 | 9 | 5 | 4 | 39 | 18 | 32 | +21 |
| 6 | Aliağa Futbol A.Ş. | 18 | 9 | 4 | 5 | 39 | 14 | 31 | +25 |
| 7 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 15 | 31 | +13 |
| 8 | Menemen FK | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | 20 | 29 | +13 |
| 9 | Ankara Demirspor | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 24 | 29 | 0 |
| 10 | 1461 Trabzon FK | 18 | 7 | 6 | 5 | 31 | 27 | 27 | +4 |
| 11 | 68 Aksaray Belediyespor | 18 | 5 | 9 | 4 | 24 | 18 | 24 | +6 |
| 12 | Arnavutköy Belediye | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 22 | 22 | +3 |
| 13 | Kırklarelispor | 18 | 4 | 8 | 6 | 21 | 26 | 20 | -5 |
| 14 | Fethiyespor | 18 | 3 | 6 | 9 | 24 | 26 | 15 | -2 |
| 15 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 41 | 15 | -20 |
| 16 | Somaspor | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 | 44 | 12 | -28 |
| 17 | Adanaspor | 18 | 1 | 1 | 16 | 9 | 87 | 4 | -78 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 18 | 0 | 2 | 16 | 8 | 66 | -43 | -58 |


