Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 26 | 19 | 3 | 4 | 70 | 17 | 60 | +53 |
| 2 | Mardin 1969 Spor | 26 | 17 | 4 | 5 | 54 | 19 | 55 | +35 |
| 3 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 25 | 17 | 3 | 5 | 67 | 20 | 54 | +47 |
| 4 | Aliağa Futbol A.Ş. | 26 | 16 | 5 | 5 | 58 | 19 | 53 | +39 |
| 5 | Muş Spor Kulübü | 26 | 16 | 5 | 5 | 61 | 29 | 53 | +32 |
| 6 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 26 | 13 | 9 | 4 | 47 | 19 | 48 | +28 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 26 | 11 | 9 | 6 | 50 | 30 | 42 | +20 |
| 8 | Menemen FK | 25 | 11 | 6 | 8 | 44 | 31 | 39 | +13 |
| 9 | 68 Aksaray Belediyespor | 26 | 9 | 11 | 6 | 43 | 30 | 38 | +13 |
| 10 | Ankara Demirspor | 25 | 11 | 5 | 9 | 34 | 35 | 38 | -1 |
| 11 | 1461 Trabzon FK | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 40 | 34 | -3 |
| 12 | Fethiyespor | 26 | 8 | 8 | 10 | 44 | 32 | 32 | +12 |
| 13 | Arnavutköy Belediye | 25 | 8 | 6 | 11 | 29 | 28 | 30 | +1 |
| 14 | Kırklarelispor | 26 | 6 | 9 | 11 | 33 | 38 | 27 | -5 |
| 15 | Somaspor | 26 | 6 | 4 | 16 | 29 | 56 | 22 | -27 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 26 | 4 | 3 | 19 | 22 | 76 | 12 | -54 |
| 17 | Adanaspor | 25 | 1 | 1 | 23 | 10 | 128 | 4 | -118 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 27 | 0 | 2 | 25 | 8 | 93 | -43 | -85 |


