Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 Spor | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 5 | 20 | +17 |
| 2 | Bursaspor | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 8 | 18 | +16 |
| 3 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 8 | 15 | +7 |
| 4 | 1461 Trabzon FK | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | 15 | +3 |
| 5 | Menemen FK | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 8 | 14 | +10 |
| 6 | Muş Spor Kulübü | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 16 | 14 | +6 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 14 | +6 |
| 8 | Ankara Demirspor | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 18 | 14 | -8 |
| 9 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 9 | 11 | +4 |
| 10 | Arnavutköy Belediye | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 11 | +1 |
| 11 | Somaspor | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 21 | 11 | -9 |
| 12 | Aliağa Futbol A.Ş. | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 9 | 0 |
| 13 | 68 Aksaray Belediyespor | 8 | 0 | 7 | 1 | 7 | 8 | 7 | -1 |
| 14 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 20 | 6 | -14 |
| 15 | Kırklarelispor | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 18 | 3 | -13 |
| 16 | Fethiyespor | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 17 | 1 | -13 |
| 17 | Yeni Malatyaspor | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 35 | 1 | -30 |
| 18 | Adanaspor | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 48 | 0 | -46 |


