Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 4 | 27 | +25 |
| 2 | Bursaspor | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 5 | 23 | +16 |
| 3 | Aliağa Futbol A.Ş. | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 4 | 22 | +25 |
| 4 | Muş Spor Kulübü | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 20 | +18 |
| 5 | Isparta 32 Spor | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 6 | 18 | +15 |
| 6 | Kırklarelispor | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 8 | 17 | +8 |
| 7 | 68 Aksaray Belediyespor | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | 17 | +7 |
| 8 | Mardin 1969 Spor | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | 17 | +4 |
| 9 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | 16 | +6 |
| 10 | Ankara Demirspor | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | 15 | +8 |
| 11 | Menemen FK | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 15 | +3 |
| 12 | Fethiyespor | 10 | 3 | 5 | 2 | 20 | 9 | 14 | +11 |
| 13 | 1461 Trabzon FK | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 12 | +1 |
| 14 | Arnavutköy Belediye | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 11 | 11 | +2 |
| 15 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 21 | 9 | -6 |
| 16 | Adanaspor | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 39 | 4 | -32 |
| 17 | Somaspor | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 23 | 1 | -19 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 31 | 1 | -28 |


