Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnegöl Kafkas GK | 22 | 13 | 6 | 3 | 38 | 19 | 45 | +19 |
| 2 | K.Çekmece Sinopspor | 23 | 13 | 5 | 5 | 40 | 24 | 44 | +16 |
| 3 | Çorluspor 1947 | 22 | 12 | 6 | 4 | 39 | 19 | 42 | +20 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 22 | 12 | 6 | 4 | 29 | 20 | 42 | +9 |
| 5 | Etimesgut Spor | 23 | 11 | 8 | 4 | 27 | 15 | 41 | +12 |
| 6 | Yalova FK | 23 | 9 | 8 | 6 | 33 | 24 | 35 | +9 |
| 7 | Galata | 23 | 9 | 5 | 9 | 30 | 25 | 32 | +5 |
| 8 | Silivrispor | 23 | 9 | 5 | 9 | 31 | 29 | 32 | +2 |
| 9 | Beykoz İshaklıspor | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 30 | 29 | -2 |
| 10 | Bulvarspor | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 32 | 27 | -6 |
| 11 | İnkılap FSK | 23 | 4 | 13 | 6 | 16 | 24 | 25 | -8 |
| 12 | Çankaya SK | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | 29 | 23 | -4 |
| 13 | Kestel Çilekspor | 23 | 6 | 5 | 12 | 19 | 29 | 23 | -10 |
| 14 | Bursa Nilüfer FK | 22 | 5 | 6 | 11 | 19 | 31 | 21 | -12 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 22 | 5 | 3 | 14 | 14 | 33 | 18 | -19 |
| 16 | Edirnespor | 22 | 2 | 4 | 16 | 17 | 48 | 10 | -31 |


