Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnegöl Kafkas GK | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 14 | 31 | +13 |
| 2 | Etimesgut Spor | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 8 | 31 | +11 |
| 3 | Bursa Yıldırımspor | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 13 | 29 | +5 |
| 4 | Çorluspor 1947 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 15 | 28 | +10 |
| 5 | K.Çekmece Sinopspor | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 15 | 28 | +10 |
| 6 | Galata | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 14 | 28 | +9 |
| 7 | Beykoz İshaklıspor | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 23 | 24 | +1 |
| 8 | Yalova FK | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 18 | 23 | +6 |
| 9 | Silivrispor | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 21 | 22 | 0 |
| 10 | Bulvarspor | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 25 | 21 | -4 |
| 11 | İnkılap FSK | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | 19 | 19 | -6 |
| 12 | Çankaya SK | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 19 | 18 | -2 |
| 13 | Polatlı 1926 Spor | 16 | 4 | 2 | 10 | 11 | 21 | 14 | -10 |
| 14 | Kestel Çilekspor | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 24 | 14 | -11 |
| 15 | Bursa Nilüfer FK | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 22 | 13 | -10 |
| 16 | Edirnespor | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 34 | 8 | -22 |


