Türkiye 3.Lig 1.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çorluspor 1947 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 7 | 21 | +13 |
| 2 | İnegöl Kafkas GK | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 19 | +9 |
| 3 | Etimesgut Spor | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 18 | +6 |
| 4 | Galata | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 15 | +1 |
| 5 | Beykoz İshaklıspor | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 13 | 15 | 0 |
| 6 | Bursa Yıldırımspor | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 14 | +3 |
| 7 | K.Çekmece Sinopspor | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 12 | +3 |
| 8 | Yalova FK | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 11 | +2 |
| 9 | İnkılap FSK | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 11 | 0 |
| 10 | Silivrispor | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 8 | 0 |
| 11 | Çankaya SK | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | -1 |
| 12 | Bulvarspor | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | 7 | -4 |
| 13 | Kestel Çilekspor | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 7 | -6 |
| 14 | Polatlı 1926 Spor | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 | 7 | -6 |
| 15 | Bursa Nilüfer FK | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | 4 | -7 |
| 16 | Edirnespor | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 16 | 1 | -14 |


