Türkiye 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şanlıurfaspor | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 11 | 24 | +11 |
| 2 | Batman Petrolspor | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | 23 | +13 |
| 3 | Elazığspor | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 9 | 22 | +21 |
| 4 | Sincan Belediye Ankaraspor | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 10 | 18 | +7 |
| 5 | İnegölspor | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 13 | 17 | +8 |
| 6 | Muğlaspor | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 6 | 17 | +8 |
| 7 | GMG Kastamonuspor | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | 17 | +2 |
| 8 | İskenderunspor A.Ş. | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 7 | 16 | +4 |
| 9 | MKE Ankaragücü | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | 16 | +2 |
| 10 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 15 | +2 |
| 11 | 24Erzincanspor | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | 13 | +2 |
| 12 | Erbaaspor | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 12 | 11 | +1 |
| 13 | Karacabey Belediye Spor | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 12 | 11 | 0 |
| 14 | Altınordu | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 20 | 10 | -12 |
| 15 | Adana 01 Futbol Kulübü | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 17 | 9 | -5 |
| 16 | Beykoz Anadolu | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 8 | -4 |
| 17 | Karaman Futbol Kulübü | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 16 | 6 | -12 |
| 18 | Bucaspor 1928 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 19 | 5 | -8 |
| 19 | Kepezspor FAŞ | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 18 | 5 | -12 |


